Contenu de nos sacs Ă dos pour notre tour du monde
Que faut-il mettre dans son sac Ă dos pour faire un tour du monde d’un an ou plus?
Câest lâune des toutes premiĂšres questions que lâon sâest posĂ©e lors des prĂ©paratifs.
Pour bien prĂ©parer nos sacs Ă dos, il a fallu rĂ©flĂ©chir attentivement au matĂ©riel Ă prendre et trouver un bon compromis entre vĂȘtements pour pays chauds & froids.
Une chose est sĂ»re : on voulait investir dans des vĂȘtements de qualitĂ©, rĂ©sistants et assez lĂ©gers pour limiter le poids de nos sacs Ă dos.
AprĂšs de nombreuses visites chez DĂ©cathlon, Go Sport, au Vieux Campeur, sur des sites spĂ©cialisĂ©s comme Campz, Trekkinn, etc. et autres blogs de voyageurs en tout genre, nous avons listĂ© tout le matĂ©riel Ă acheter. Pour nous faciliter la tĂąche, nous avons maintenu une liste sur Google Keep et lâavons mise Ă jour au fur et Ă mesure de nos achats. đ
Voici finalement le contenu de nos sacs Ă dos pour notre tour du monde :
Sac Ă dos et sacs de rangement
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
Sac Ă dos OXO Q50 HĂ€glofs | 2,350 | 200 | Sac Ă dos OXO 60 HĂ€glofs | 2,600 | 181 |
Sac Ă dos 20L Gonex | 0,184 | 20 | Sac Ă dos 20L Gonex | 0,184 | 20 |
Sac de rangement eBags | 0,333 | 25 | Sac de rangement eBags | 0,333 | 25 |
Total | 2,867 kg | 245⏠| Total | 3,117 kg | 226⏠|
 VĂȘtements – Hauts
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
TOPS | |||||
4 t-shirt (2 DĂ©cathlon, 1 Twintop, 1 Helly Hansen) | 0,563 | 56 | 4 t-shirt (3 DĂ©cathlon, 1 Millet) | 0,472 | 61 |
1 chemise ML Marmott | 0,060 | 21 | 1 chemise ML The North Face | 0,214 | 30 |
1 top sans manche Eider | 0,217 | 45 | 1 chemise MC Lafuma | 0,120 | 48 |
1 sous-couche ML Icebreaker | 0,150 | 33 | 1 sous-couche ML DĂ©cathlon | 0,194 | 30 |
VESTES | |||||
1 veste polaire Bergans | 0,390 | 90 | 1 veste polaire 66° North Vik | 0,673 | 100 |
1 veste hardshell Millet LD Trilogy GTX | 0,370 | 161 | 1 veste hardshell Berghaus Voltage | 0,338 | 100 |
1 doudoune ultralight Uniqlo | 0,150 | 35 | 1 veste Fjallraven Abisko | 0,446 | 110 |
Total | 1,900 kg | 441⏠| Total | 2,457 kg | 479⏠|
VĂȘtements – Bas
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
PANTALONS & ROBES | |||||
1 pantalon Columbia Global Adventure | 0,260 | 55 | 2 pantalons (1 Jack Wolfskin Activate Light, 1 Lafuma Pedrotti Mosquito) | 0,580 | 125 |
2 Short Abisko Lite Fjallraven + DĂ©cathlon | 0,281 | 97 | 1 Short Abisko Fjallraven | 0,280 | 100 |
3 robes (1 Icebreaker Allure, 1 Jack Wolfskin Wahia, 1 Patagonia Margot) | 0,439 | 212 | |||
SOUS-VĂTEMENTS | |||||
5 culottes (2 Icebreaker, 3 autres) et 4 soutien gorges (1 Icebreaker, 1 DĂ©cathlon, 2 autres) | 0,300 | 90 | 4 boxers (2 Icebreaker, 2 autres) | 0,100 | 60 |
1 maillot de bain | 0,105 | 28 | 1 short de bain | 0,130 | 10 |
2 paires de chaussettes Jack Wolfskin | 0,100 | 17 | 2 paires de chaussettes Jack Wolfskin | 0,100 | 19 |
1 Collant thermique DĂ©cathlon | 0,177 | 35 | 1 Collant thermique Decathlon | 0,177 | 35 |
CHAUSSURES | |||||
1 paire de chaussures de randonnée Salomon Synapse Mid CS | 0,677 | 101 | 1 paire de chaussures de randonnée Salomon X Ultra Mid GTX | 0,701 | 99 |
1 paire de sandales ECCO Huarache | 0,326 | 90 | 1 paire de sandales Teva Hurricane | 0,531 | 55 |
Total | 2,665 kg | 725⏠| Total | 2,599 kg | 503⏠|
Accessoires
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
1 Casquette + 1 Bonnet | 0,142 | 20 | 1 Casquette + 1 Bonnet | 0,150 | 20 |
1 Foulard | 0,014 | 20 | 1 Echarpe Buff | 0,056 | 17 |
1 Lampe frontale Black Diamond | 0,082 | 20 | 1 Lampe frontale Led Lenser | 0,110 | 30 |
1 paire de lunettes de soleil | 0,080 | 50 | 1 paire de lunettes de soleil | 0,080 | 50 |
Sac de couchage Millet | 0,878 | 60 | Sac de couchage Millet | 0,878 | 60 |
Drap Cocoon Thermolite | 0,263 | 34 | Drap Cocoon Thermolite | 0,263 | 34 |
CuillĂšre/fourchette Light My Fire | 0,010 | 15 | CuillĂšre/fourchette Light My Fire | 0,010 | 15 |
Cordelettes 2mm de diamĂštre | 0,050 | 6 | Cordelettes 2mm de diamĂštre | 0,050 | 6 |
Fils & aiguilles | 0,004 | 1 | 2 Sacs poubelles + 2 Sac de congélation | 0,060 | 2 |
Boite Ă savon | 0,052 | 2 | Couteau Leatherman | 0,142 | 60 |
Total | 1,575 kg | 228⏠| Total | 1,799 kg | 294⏠|
Sécurité, Santé & HygiÚne
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
Affaires de toilette | 0,500 | 50 | Trousse de toilette + secours Lifeventure | 0,700 | 60 |
Lingettes visage & mains | 0,173 | 1 | Couverture de survie SOL | 0,112 | 10 |
Cadenas Ă combinaison | 0,047 | 5 | Cadenas Ă combinaison | 0,047 | 5 |
Boules quies | 0,030 | 1 | Boules quies | 0,030 | 1 |
Moustiquaire de tĂȘte Highlander | 0,041 | 4 | Moustiquaire de tĂȘte Highlander | 0,041 | 4 |
Epilateur Ă©lectrique Braun Silk Epil | 0,400 | 100 | Serviette de toilette Mountain Warehouse | 0,285 | 13 |
Total | 1,191 kg | 161⏠| Total | 1,215 kg | 93⏠|
Ăquipements Ă©lectroniques – High Tech
Christelle | Poids (kg) | Prix (Euros) | Thomas | Poids (kg) | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
Téléphone portable | 0,125 | 150 | Téléphone portable | 0,150 | 200 |
GoPro | 0,448 | 250 | Appareil photo + 2 batteries + chargeur + 2 cartes 64 Go | 0,350 | 289 |
Kindle Touch | 0,337 | 80 | Kobo | 0,250 | 70 |
Batterie portable Anker | 0,135 | 15 | Adaptateur universel Skross | 0,190 | 20 |
Ordinateur portable + chargeur | 1,650 | 400 | |||
Total | 1,045 kg | 495⏠| Total | 2,590 kg | 979⏠|
Au final…
Le sac Ă dos de Christelle pĂšse environ 11.2 kg et celui de Thomas 13.7 kg (un peu moins si on compte le poids des vĂȘtements/chaussures que l’on portera la journĂ©e).
Il est trĂšs probable que le contenu de nos sacs Ă dos Ă©volue au cours de notre pĂ©riple afin de ne garder que l’essentiel.
On fera un bilan un peu plus tard du matĂ©riel qui s’est rĂ©vĂ©lĂ© indispensable ou au contraire totalement inutile. đ